№ |
Наименование услуги |
Стоимость услуги, рублей |
1. | Консультация врача-специалиста-первичная | 600-00 |
1.1. | Консультация врача-специалиста-вторичная | 300-00 |
1.2. | Консультация врача-гинеколога | 600-00 |
1.3. | Консультация врача по мониторной очистке кишечника | 240-00 |
2. | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 336-00 |
3. | ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
3.1. | Общий анализ крови | 240-00 |
3.2. | СОЭ | 84-00 |
3.3. | Гемоглобин | 84-00 |
3.4. | Подсчет эритроцитов | 96-00 |
3.5. | Подсчет лейкоцитов | 84-00 |
3.6. | Подсчет лейкоформулы | 168-00 |
3.7. | Подсчет тромбоцитов | 84-00 |
3.8. | Кровь на свертываемость | 96-00 |
3.9. | Протромбиновый индекс + МНО | 120-00 |
3.10. | Фибриноген | 110-00 |
3.11. | Глюкоза крови | 90-00 |
3.12. | Общий белок | 120-00 |
3.13. | Альбумин | 120-00 |
3.14. | Мочевина | 120-00 |
3.15. | Креатинин | 120-00 |
3.16. | Определение ревматоидного фактора | 120-00 |
3.17. | Оральный глюкозотолерантный тест (с завтраком) | 350-00 |
3.18. | Определение глюкозы крови с сахарной нагрузкой | 220-00 |
3.19. | С - реактивный белок | 140-00 |
3.20. | Общий анализ мочи | 180-00 |
3.21. | Амилаза мочи | 144-00 |
3.22. | Проба по Зимницкому | 216-00 |
3.23. | Проба по Нечипоренко | 120-00 |
3.24. | Определение ацетона в моче | 90-00 |
3.25. | Анализ мочи на желчные пигменты | 90-00 |
3.26. | Определение сахара в суточной моче | 110-00 |
3.27. | Общий анализ кала | 180-00 |
3.28. | Кал на яйца гельминтов | 84-00 |
3.29. | Кал на скрытую кровь | 84-00 |
3.30. | Мазок на степень частоты | 168-00 |
3.31. | Общий билирубин | 216-00 |
3.32. | АЛАТ | 180-00 |
3.33. | АСАТ | 180-00 |
3.34. | Амилаза крови | 144-00 |
4 | МАССАЖ | |
4.1. | Массаж одной зоны, в том числе (зоны): | 250-00 |
4.1.1. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области) | 250-00 |
4.1.2. | Массаж шеи | 180-00 |
4.1.3. | Массаж воротниковой зоны | 240-00 |
4.1.4. | Массаж верхней конечности | 180-00 |
4.1.5. | Массаж плечевого сустава | 192-00 |
4.1.6. | Массаж локтевого сустава | 180-00 |
4.1.7. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 250-00 |
4.1.8. | Массаж спины | 250-00 |
4.1.10. | Массаж мышц передней брюшной стенки | 250-00 |
4.1.11. | Массаж пояснично-крестцовой области | 250-00 |
4.1.12. | Массаж нижней конечности | 250-00 |
4.1.13. | Массаж тазобедренного сустава | 250-00 |
4.1.14. | Массаж голеностопного сустава | 250-00 |
4.1.15. | Массаж коленного сустава | 250-00 |
4.2. | Массаж области грудной клетки | 360-00 |
4.3. | Массаж нижней конечности и поясницы | 420-00 |
4.4. | Массаж спины и поясницы | 420-00 |
4.5. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 300-00 |
4.6. | Массаж позвоночника | 400-00 |
4.7. | Массаж на кровати NUGA-BEST | 360-00 |
4.8. | Массаж на кровати NUGA-BEST для отдыхающих | 250-00 |
4.9. | Массаж на аппарате « CASSADA» | 210-00 |
5 | ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
5.1. | Индуктотермия | 90-00 |
5.2. | УВЧ-терапия и Ундатерм | 100-00 |
5.3. | Дарсонвализация | 110-00 |
5.4. | Гальванизация | 90-00 |
5.5. | Электрофорез | 110-00 |
5.6. | Соллюкс местный | 72-00 |
5.7. | Соллюкс общий | 96-00 |
5.8. | УФО | 90-00 |
5.9. | Цветотерапия | 120-00 |
5.10. | Аромофитотерапия в группе | 100-00 |
5.11. | Ингаляции | 125-00 |
5.12. | Ультразвуковая терапия (УЗТ) | 145-00 |
5.13. | Ультрафорез | 152-00 |
5.14. | Амплипульстерапия (СМТ) | 130-00 |
5.15. | Амплипульс-электрофорез | 152-00 |
5.16. | Микроволновая терапия (СВЧ) | 112-00 |
5.17. | Магнитотерапия(ПМП, ПеМП) | 125-00 |
5.18. | Электросон | 120-00 |
5.19. | Лазеротерапия | 170-00 |
5.20. | Интерференгц терапия ( ИТ ) (1 область) | 144-00 |
5.21. | Дециметровая терапия (ДМВ) | 128-00 |
5.22. | Диадинамотерапия (ДДТ) | 140-00 |
5.23. | Диадинамо-электрофорез | 145-00 |
5.24. | Биорезонансная терапия (КВЧ) | 120-00 |
5.25. | Лечение аппаратом «Инфита» | 125-00 |
5.26 | Биоптрон | 110-00 |
5.27 | Музыкоаромотерапия | 100-00 |
6 | ВАННЫ | |
6.1. | Сероводородная | 360-00 |
6.2. | Хвойно-морская | 225-00 |
6.3. | Хвойная | 170-00 |
6.4. | Морская | 185-00 |
6.5. | Хвойно-жемчужная | 225-00 |
6.6. | Хвойно-жемчужная с добавлением морской соли, скипидарная | 245-00 |
6.7. | Йодо-бромная | 235-00 |
6.8. | 4-х камерная сероводородная | 225-00 |
6.9. | 4-х камерная скипидарная и хвойно-морская | 230-00 |
6.10. | 4-х камерная йодо-бромная | 220-00 |
6.11. | 2-х камерная сероводородная | 165-00 |
6.12. | 2-х камерная скипидарная, 2-х камерная хвойно-морская, йодо-бромная | 165-00 |
6.13. | Сухая углекислая | 310-00 |
6.14. | Йодо-бромная с бишофитом | 310-00 |
6.15. | Жемчужно-лавандовая | 270-00 |
6.16. | Пенно-пихтовая | 295-00 |
7 | ДУШИ | |
7.1. | Циркулярный | 185-00 |
7.2. | Шарко | 460-00 |
7.3. | Восходящий | 125-00 |
7.4. | Подводный гидромассаж (ПДМ) | 675-00 |
7.5. | Орошение десен сероводородной водой | 120-00 |
7.6. | Гинекологическое орошение сероводородной водой | 170-00 |
7.7. | Орошение головы сероводородной водой | 120-00 |
7.8. | Мониторная очистка кишечника (МОК -кишечное промывание) | 675-00 |
7.9. | Лекарственная колоногидротерапия с отваром трав | 675-00 |
7.10. | Лекарственная колоногидротерапия с бифидобактериями | 845-00 |
8 | ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
8.1. | Аппликация грязевая по типу «носки», «перчатки» на 1 конечность | 185-00 |
8.2. | Аппликация грязевая на 1 сустав | 185-00 |
8.3. | Аппликация по типу «высокие перчатка», «высокие носки» на 1 конечность | 225-00 |
8.4. | Аппликация по типу «чулки» на 1 конечность, «трусы» | 365-00 |
8.5. | Аппликация на 1 отдел позвоночника | 185-00 |
8.6. | Аппликация на весь позвоночник | 365-00 |
8.7. | Аппликация на грудную клетку | 605-00 |
8.8. | Аппликация по типу «брюки» | 845-00 |
8.9. | Тампоны грязевые (ректальные, вагинальные) | 245-00 |
8.10. | Гальваногрязь на 1 поле | 180-00 |
8.11. | Аппликация парафино-озокеритовая 1 сустав | 200-00 |
8.12. | Аппликация парафино-озокеритовая 1 отдел позвоночника | 200-00 |
8.13. | Аппликация парафино-озокеритовая «перчатки» | 200-00 |
8.14. | Аппликация парафино-озокеритовая «носки» | 310-00 |
8.15. | Апплиация парафино-озокеритовая на грудную клетку | 310-00 |
8.16. | Апплиация глины на одну зону | 125-00 |
8.17. | Аппликация глиняно-бишофитная на 1 зону | 125-00 |
9 | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |
9.1. | Индивидуальная | 270-00 |
9.2. | Групповая | 150-00 |
10 | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
10.1. | Ванночки + тампоны с лекарством | 245-00 |
10.2. | Забор гинекологического мазка | 120-00 |
11 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
11.1. | Инфракрасная сауна | 550-00 |
11.2. | Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарств) | 110-00 |
11.3. | Инъекции внутривенные (без стоимости лекарств) | 180-00 |
11.4. | Капельное внутривенное введение лекарств ( без стоимости лекарств) | 180-00 |
11.4. | Гирудотерапия (1 пиявка) | 250-00 |
11.5. | Детензортерапия | 240-00 |
11.6. | Кислородный коктейль ( 1 прием ) | 40-00 |
11.7. | Аэроионотерапия | 110-00 |
11.8. | Цветотерапия | 110-00 |
11.9. | Фитоароматерапия | 120-00 |
11.10 | Термотерапия ( 1 час ) | 1176-00 |
11.11 | Рефлексотерапия ( 1 сеанс ) | 372-00 |
11.12 | Психоэмоциональные разгрузки (индивидуальные) | 360-00 |
12 | МАНИПУЛЯЦИИ | |
12.1. | Постановка очистительной клизмы | 100-00 |
12.2. | Микроклизма | 120-00 |
12.3. | Кишечное орошение | 360-00 |
Примечание
В нашем учреждении действует скидка в размере 5% на лечение для людей пенсионного возраста при наличии пенсионного удостоверения и детей до 14 лет.